The GLOSS GE provides oversight and coordination for global and regional sea level network in support of scientific research. This also includes the study of vertical land motion near tide gauges via benchmark monitoring and continuous GNSS measurements. More information about the GLOSS program is available in The Global Sea Level Observing System – Implementation Plan 2012 (https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000217832.locale=en )
The GLOSS GE will review the GLOSS observation network and programmatic activities and discuss future developments.
Location
Panama
Panama
Panama
Organisers and Staff
Organisers | |
---|---|
Mr Bernardo Aliaga Rossel | |
Prof. Gary MITCHUM | |
Oceanografo Jorge Rodriguez Castel Blanco | |
Mr Angelos Haidar |
Staff | |
---|---|
Mr Bernardo Aliaga Rossel |
ORGANIZATION OF THE MEETING
REVIEW OF PROGRESS ON ACTIONS FROM GE-XVII
STATUS OF GLOSS CORE NETWORK
NATIONAL SEA LEVEL ACTIVITIES – PRESENTATION OF A SELECT SET OF NATIONAL REPORTS
- Sweden_National_Report_GLOSS_GE_XVIII_2025
- France_National_Report_GLOSS_GE_XVIII_2025
- Argentina_National_Report_GLOSS_GE_XVIII_2025
- Russian Federation_National_Report_GLOSS_GE_XVIII_2025
- Japan_National_Report_GLOSS_GE_XVIII_2025
- Morocco_National_Report_GLOSS_GE_XVIII_2025
- Ecuador_National_Report_GLOSS_GE_XVIII_2025
- Spain_National_Report_GLOSS_GE_XVIII_2025
- United Kingdom_National_Report_GLOSS_GE_XVIII_2025
- China_National_Report_GLOSS_GE_XVIII_2025_PPT
- India_National_Report_GLOSS_GE_XVIII_2025
- Norway_National_Report_GLOSS_GE_XVIII_2025
- Germany_National_Report_GLOSS_GE_XVIII_2025
- Chile_National_Report_GLOSS_GE_XVIII_2025 English
- Kenya_National_Report_GLOSS_GE_XVIII_2025
- Norway_National_Report_GLOSS_GE_XVIII_2025
- United States_National_Report_GLOSS_GE_XVIII_2025
- Peru_National_Report_GLOSS_GE_XVIII_2025
- Egypt_National_Report_GLOSS_GE_XVIII_2025
- China_National_Report_GLOSS_GE_XVIII_2025_PPT
- Germany_National_Report_GLOSS_GE_XVIII_2025_PPT
- Japan_National_Report_GLOSS_GE_XVIII_2025_PPT
- Morocco_National_Report_GLOSS_GE_XVIII_2025_PPT
- Russian Federation_National_Report_GLOSS_GE_XVIII_2025_PPT
- United Kingdom_National_Report_GLOSS_GE_XVIII_2025_PPT
- Chile poster_nivel_del_mar_ingles
- Panama_National_Report_GLOSS_GE_XVIII_2025
- Cuba_National_Report_GLOSS_GE_XVIII_2025 English
- Spain_National_Report_GLOSS_GE_XVIII_2025_PPT
- Australia_National_Report_GLOSS_GE_XVIII_2025
- Denmark_National_Report_GLOSS_GE_XVIII_2025_PPT
- Ireland_National_Report_GLOSS_GE_XVIII_2025_PPT
- Sweeden_National_Report_GLOSS_GE_XVIII_2025_PPT_rev
- Egypt_National_Report_GLOSS_GE_XVIII_2025_PPT_rev
- Dominican Republic_Report_GLOSS_GE_XVIII_2025_PPT_rev
- India_National_Report_GLOSS_GE_XVIII_2025_PPT
- France_National_Report_GLOSS_GE_XVIII_2025_PPT
GLOSS DATA ACCESS AND STATUS REPORTING
UN OCEAN DECADE
GLOSS IMPLEMENTATION PLAN
LINKAGES BETWEEN GLOSS AND OTHER PROGRAMMES AND BODIES
INTERSESSIONAL ACTIONS FOR GLOSS-GE 2025–2026
GLOSS CHAIR ELECTION
ANY OTHER BUSINESS
DATE AND PLACE OF THE NEXT MEETING
CLOSURE
Agenda Documents
Agenda | Code | Title | |
---|---|---|---|
1.3 | GLOSS XVIII Provisional Agenda_March 2025 | ||
1.3 | GLOSS_Group Experts_XVIII_Panama_Timetable_ | ||
10 | Intra-Session WGG on Sensor performance & GNSS-IR_report | ||
10 | Intra session WG on Data Archeology_report | ||
10 | Intra session WG on QualityControl_Processing Report | ||
11 | GLOSS XVIII_Nomination Dr (Ms) Begona Perez | ||
2 | Action Items GLOSS XVII_Adopted | ||
2.1 | IOC Manuals and Guides No. 14 | Manual on Sea Level Measurement and Interpretation | |
2.1 | MG/83Vol.1 | Quality Control of in situ Sea Level Observations: A Review and Progress towards Automated Quality Control, Vol. 1 | |
2.2 | 2.2 IAPSO CMSLT Best Practices | ||
2.3 | IOC/2020/WR/287 | Workshop on Sea Level Data Archaeology , Paris, France, 10-12 March 2020. Paris, UNESCO, IOC Workshop Reports | |
2.3 | 2.3 Data Archeology GLOSS XVIII | ||
3 | 3.2 PSMSL-BODC Report_GLOSS XVIII | ||
3 | 3. PSMSL BODC Report_GLOSS XVIII | ||
3 | 3.1 UHSLC Report_GLOSS XVIII | ||
3 | 3.3 Real Time - VLIZ Report_GLOSS XVIII | ||
3 | 3.4. SONEL_Report_vers10mars | ||
4 | 4 .STATUS OF GLOSS CORE NETWORK | ||
4 | 4 SGLOSS CORE NETWORK summary | ||
5 | Sweden_National_Report_GLOSS_GE_XVIII_2025 | ||
5 | France_National_Report_GLOSS_GE_XVIII_2025 | ||
5 | Argentina_National_Report_GLOSS_GE_XVIII_2025 | ||
5 | Russian Federation_National_Report_GLOSS_GE_XVIII_2025 | ||
5 | Japan_National_Report_GLOSS_GE_XVIII_2025 | ||
5 | Morocco_National_Report_GLOSS_GE_XVIII_2025 | ||
5 | Ecuador_National_Report_GLOSS_GE_XVIII_2025 | ||
5 | Spain_National_Report_GLOSS_GE_XVIII_2025 | ||
5 | United Kingdom_National_Report_GLOSS_GE_XVIII_2025 | ||
5 | China_National_Report_GLOSS_GE_XVIII_2025_PPT | ||
5 | India_National_Report_GLOSS_GE_XVIII_2025 | ||
5 | Norway_National_Report_GLOSS_GE_XVIII_2025 | ||
5 | Germany_National_Report_GLOSS_GE_XVIII_2025 | ||
5 | Chile_National_Report_GLOSS_GE_XVIII_2025 English | ||
5 | Kenya_National_Report_GLOSS_GE_XVIII_2025 | ||
5 | Norway_National_Report_GLOSS_GE_XVIII_2025 | ||
5 | United States_National_Report_GLOSS_GE_XVIII_2025 | ||
5 | Peru_National_Report_GLOSS_GE_XVIII_2025 | ||
5 | Egypt_National_Report_GLOSS_GE_XVIII_2025 | ||
5 | China_National_Report_GLOSS_GE_XVIII_2025_PPT | ||
5 | Germany_National_Report_GLOSS_GE_XVIII_2025_PPT | ||
5 | Japan_National_Report_GLOSS_GE_XVIII_2025_PPT | ||
5 | Morocco_National_Report_GLOSS_GE_XVIII_2025_PPT | ||
5 | Russian Federation_National_Report_GLOSS_GE_XVIII_2025_PPT | ||
5 | United Kingdom_National_Report_GLOSS_GE_XVIII_2025_PPT | ||
5 | Chile poster_nivel_del_mar_ingles | ||
5 | Panama_National_Report_GLOSS_GE_XVIII_2025 | ||
5 | Cuba_National_Report_GLOSS_GE_XVIII_2025 English | ||
5 | Spain_National_Report_GLOSS_GE_XVIII_2025_PPT | ||
5 | Australia_National_Report_GLOSS_GE_XVIII_2025 | ||
5 | Denmark_National_Report_GLOSS_GE_XVIII_2025_PPT | ||
5 | Ireland_National_Report_GLOSS_GE_XVIII_2025_PPT | ||
5 | Sweeden_National_Report_GLOSS_GE_XVIII_2025_PPT_rev | ||
5 | Egypt_National_Report_GLOSS_GE_XVIII_2025_PPT_rev | ||
5 | Dominican Republic_Report_GLOSS_GE_XVIII_2025_PPT_rev | ||
5 | India_National_Report_GLOSS_GE_XVIII_2025_PPT | ||
5 | France_National_Report_GLOSS_GE_XVIII_2025_PPT | ||
6 | 6. GLOSS DATA ACCESS AND STATUS REPORTING | ||
6 | Denmark_National_Report_GLOSS_GE_XVIII_2025 English | ||
8 | GLOSS Implementation Plan - 2012 | ||
9.1 | 9.1. IHO TWCWG_GLOSS GE XVIII_20250314 | ||
9.2 | 9.2. OCG -GLOSS_GOOS_MAR'14 | ||
9.3 | IOC/BRO/2023/4 | Research, Development and Implementation Plan for the Ocean Decade Tsunami Programme -Executive Summary | |
9.3 | 9.3 Tsunami Programme | ||
9.4 | 9. PUERTO RICO SEISMIC NETWORK_GLOSS - 2025 |
Event Documents
Code | Title | |
---|---|---|
5. Sweden National Report_GLOSS GE XVIII |
Background Documents
Participant Stats:
Staff and organisers | 5 | |
---|---|---|
Confirmed | 54 | |
Not Confirmed | 0 | |
Not-participating | 1 | |
Total | 59 |